Econjobmarket
From BluWiki
Economics Job Market Wiki - Interviews and Flyouts for 2008-2009
| Econ job market wiki directory |
|---|
| Main page |
2008-2009 market information |
| Interview and fly out updates |
| Offer and compensation updates |
2007-2008 market information |
| Interview and fly out updates |
| Offer and compensation updates |
External resources |
| Job market rumors forum |
| walras.org |
| EconJobMarket.org |
Job market tutorials/info |
| Timeline for the jobmarket |
| External tutorials |
| External jobs databases |
Wiki management/info |
| Discuss this wiki |
| A note on privacy |
| Edit wiki directory |
|
This site exists to disseminate information concerning the economics job market. This particular page has tables that contain information on institutions hiring this year, who they have interviewed, whether have they invited candidates for visits, and whether they have made offers. Another page details offer and compensation packages. These wikis should be used to record confirmed information. Rumors and other discussion of the job market should be directed at the economics job market message forum. The following is a directory and description of wiki pages and external sites for the job market::
- 2008-2009 job market wikis
- Interview and fly out updates: This page
- Offer and compensation updates: A similar page for posting detailed offer and compensation package information.
- 2007-2008 job market wikis (archived)
- External resources
- Econ job market rumors message forum: Board for posting rumors about the job market.
- walras.org: A free and user-contributed database collecting all job openings for PhDs in economics and related fields.
- EconJobMarket.org: A nonprofit organization that seeks to reduce the costs of information flow in the economics job market by providing a secure central repository for the files of job-market candidates (including papers, reference letters, and other materials) accessed on line.
- Economist Jobs: on Econ-Jobs.com a site dedicated to listing economics jobs
- Job market tutorials/info
- External tutorials: Links to external tutorials for future job market participants.
- External job databases: Links to external databases with job listings for economists.
- Wiki management/info
- Discuss this wiki: Discuss the structure and management of the job market wiki here.
- A note on privacy: Contributors should create an account before updating the wiki. No personal information is required, and an account will allow you to post anonymously. You can also edit this wiki without a trace if you use an anonymizer like Anonymouse. This page has more information.
- Firefox Add on
- Update Scanner is a useful Firefox web browser add-on. It will scan this page and highlight additions.
- [1] for NCLEX PN
- term paper
Jobs Table (Employers A-N)
Note: 2007-2008 job market wikis of interviews/flyouts and compensation packages have been archived here and here.
| School/Company | Field | ASSA/AEA Interviews (other conference) | Earliest known AEA call | Most recent AEA call | Rejection Letter | Campus Invitations | Earliest Invitation | Offer Made | Offer Accepted | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abt Associates | Social and Economic Policy | Yes | Dec 8 | Dec 11 | Dec 15 | Yes | ||||
| Academia Sinica | Any Field | Yes | Nov 24 | Dec 2 | Dec 17 | Yes | Yes | Yes | ||
| Alberta Business School | Finance | Yes | Dec 11 | Dec 12 | Yes | |||||
| Alfred University | Yes | Dec 15 | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Analysis Group | Yes | Dec 12 | Dec 24 | Jan 20 | Yes | |||||
| American Enterprise Institute | Any | Yes | Dec 22 | Yes | Yes | |||||
| American University | Macro | Yes | Dec 10 | |||||||
| American University | Policy | No | Yes | |||||||
| Amherst College | Development | Canceled | Dec 5 | Dec 11 | ||||||
| Arizona State (W.P. Carey School of Business) | Finance | Yes | Dec 18 | Yes | ||||||
| Armstrong State | Applied Micro | Yes | Dec 16 | Yes | ||||||
| Auburn University Montgomery | Micro and Labor | Yes | Dec 18 | Yes | ||||||
| Australian National University | Micro | Yes | Dec 11 | Dec 15 | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| Babson College | Macro | Yes | Dec 9 | Yes | ||||||
| Bahcesehir University | Yes | Dec 11 | Dec 15 | |||||||
| Ball State University | Macro | Yes | Dec 18 | Dec 23 | Yes | |||||
| Banco de Espana | Yes | Dec 18 | Yes | Yes | ||||||
| Banco de Mexico | Yes | Dec 11 | Yes | Yes | ||||||
| Banco de Portugal | Yes | Dec 17 | ||||||||
| Bank for International Settlements | Yes | Dec 5 | Dec 8 | Jan 12 | Yes | |||||
| Bank of Canada | Yes (CEEE,AEA) | Nov 28 | Dec 16 | Sebastien Blais (U Montreal), Mei Dong (SFU) | Dec 10 | Dong(SFU); Armah(Rutgers); Kartashova (Minnesota); Kirabaeva (Cornell); Rivadeneyra (Chicago); Blais (U Montreal); Tomlin (Boston U) | ||||
| Bank of England | No | Dec 5 | Yes | |||||||
| Banque de France | Yes | Dec 12 | Yes | Yes | ||||||
| Bank of Italy | Yes | Dec 16 | Nicola Borri (BU) | |||||||
| Bank of Japan | Yes | Dec 15 | Yes | |||||||
| Bank of Norway | Macro/Monetary | Yes | Dec 18 | Yes | ||||||
| Bank of Sweden | Macro | Yes | Dec 15 | Francesca Rondina, (University of Wisconsin - Madison), Competition and Altruism in Microcredit Markets (Job talk), Paolo Casini, (Universite Libre de Bruxelles) Michael Plante, (Indiana University) Anke Weber, (University of Cambridge) Agatha Murgoci, (Stockholm School of Economics) Michal Kowalik, (University of Mannheim) Sofia Bauducco, (Universitat Pompeu Fabra) Paolo Zagaglia, (Stockholm University) Ferre de Graeve, (Federal Reserve Bank of Dallas) Andreas Westermark, (Sveriges riksbank) Thomas Jansson, (Stockholm School of Economics) | Yes, all 3 positions filled | |||||
| Bard College | Yes | Dec 23 | Feb 11 | Yes | Yes | |||||
| Bates White | Yes | Dec 12 | Dec 16 | Yes | Yes | |||||
| Baylor University | Yes | Dec 4 | Dec 16 | Yes | Yes | Yes | ||||
| Beloit University | Yes | Dec 10 | Yes | |||||||
| Bilkent University | Yes | Dec 20 | Dec 23 | Yes | ||||||
| Bloomsburg University | Any Fields | Yes | Dec 5 | Yes | Yes | No | ||||
| Bocconi University | Finance | Yes | Dec 22 | Ulf Nielsson(Columbia), Stefan Ruenzi (Austin texas), S. Sacchetto(LBS), Palazzo B (NYU), Mironov M. (Chicago GSB), Liao R. (Ohio State), Aramonte S.(LBS), MArtinez Miera D. (CEMFI) | ||||||
| Bogazici University | Yes | Dec 18 | ||||||||
| Bonn, Economics | Yes | Dec 15 | ||||||||
| Boston College (Business School) | Finance | Yes | Dec 4 | Yes | ||||||
| Boston College (economics) | Development, Any | No (Boston) Yes (AEA) | Dec 9 | Dec 15 | Andrew Beauchamp (Duke), Mel Stephens (Carnegie Mellon) Gregorio Caetano (Berkeley), Dan Becker (University of Virginia), Quamrul Ashraf (Brown) Karthik Kalyanaraman (Harvard) Gopi Shah Goda (Harvard Post- Doc), Ana Maria Santacreu (NYU), Sandip Sukhtankar (Harvard) | Caetano (Berkeley) , Fulford (Princeton), Beauchamp (Duke) | Fulford (PRINCETON), Beauchamp (Duke) | |||
| Boston University | No (Boston) Yes (AEA) | Dec 3 | Dec 12 | Konrad Menzel (MIT), Karthik Kalyanaraman (Harvard), Robert Akerlof (Harvard), Alisdair McKay (Princeton), Richard Chiburis (Princeton), Pricila Maziero (Minnesota), Francesco Nava (University of Chicago), Damon Jones (UC), Daniel Gottlieb (MIT), Rafael de Melo (Yale), Bo Sun (Virginia), Richard Hornbeck (MIT), Tarek Hassan (Harvard) | Yes | Laurent Bouton (ECARES) | ||||
| Bowdoin College | Macro | Yes | Dec 4 | Yes | Jan 13 | Yes | Yes | |||
| Bowling Green | Macro | Yes | Dec 19 | Dec 21 | Yes | |||||
| Brattle Group | Yes | Dec 12 | Dec 18 | Yes | Yes | Yes (DC office, Boston office) | ||||
| Brock University | Yes (CEEE) | Nov 24 | Yes | Yes | Yes | |||||
| Brown University | Any Field | Yes | Dec 12 | Dec 23 | David Atkin (Princeton), Emilio Calvano (Toulouse), Daniel Carvalho (Harvard), Mark Dean (NYU), Dave Donaldson (LSE), David Dorn (St. Gallen), Tarek Hassan (Harvard), Jin Keyu (Harvard), Damon Jones (Berkeley), Benjamin Keys (Michigan), Pietro Ortoleva (NYU), Jessica Stahl (BU), Oleg Itskhoki (Harvard) | Pietro Ortoleva (NYU), David Atkin (Princeton), Mark Dean (NYU) | Mark Dean (NYU) | |||
| Bryn Mawr | Yes | Dec 15 | ||||||||
| Bucknell University | Labor | Yes | Dec 2 | Yes | Yes | |||||
| Bureau of Economic Analysis | International Economics Directorate | Yes | Nov 25 | Dec 22 | Yes | |||||
| California Institute of Technology | No | Pietro Ortoleva (NYU) | Pietro Ortoleva (NYU) | |||||||
| California State University Fullerton | Health/Micro | Yes | Dec 15 | Yes | David Haardt (McMaster, declined) | |||||
| California State University Fullerton | Macro | Yes | Dec 16 | Rokon Bhuiyan (Queen's) | Rokon Bhuiyan (Queen's) | |||||
| California State University Long Beach | Macro | Yes | Dec 12 | Dec 16 | Yes | Yes | Yes | |||
| California State University Los Angeles | Macro | Yes | Dec 8 | Dec 19 | Canceled | |||||
| California State University Sacramento | Macro | Yes | Dec 11 | Dec 13 | Yes | |||||
| California State University Sacramento | Micro | Yes | Dec 13 | |||||||
| Canisius College | Macro | Yes | Dec 12 | Yes | Yes | |||||
| Cardiff Business School | Any | Yes | Dec 8 | Dec 10 | Yes | |||||
| Carleton University | Macro | Yes | Nov 27 | Dec 11 | Michael McMahon | Yes | Mariko Klasing (St. Gallen) | |||
| Carleton University | Finance | Yes | Yes | Yes | Wan (Boston College) | |||||
| Carnegie Mellon University | Yes | Dec 5 | Dec 12 | Yes | ||||||
| Carnegie Mellon University (Tepper) | Yes | Dec 15 | Yes | |||||||
| Carnegie Mellon University (Tepper-Economics) | Yes | Dec 15 | Yes | Yes | Yes | |||||
| CEMFI (Madrid) | Yes | Dec 16 | Dec 17 | Dec 29 | Antonio Miralles (Boston University), Tamas Papp (Princeton), Athanasios Geromichalos (U Pennsylvania), Matthias Parey (UCL), Dino Palazzo (NYU), Dante Amengual (Princeton), Marco González-Navarro (Princeton), Leandro S. Carvalho (Princeton), Ken Wilbur (USC), Tor-Erik Bakke (Wisconsin) Bulent Guler (UT-Austin), Maria Bustamante (Lausanne) | |||||
| Central Bank of Hungary | Yes | Dec 18 | ||||||||
| Central Bank of Turkey | Yes | Dec 24 | Yes | |||||||
| Central College | Yes | Dec 15 | Yes | |||||||
| Central European University | Yes | Dec 15 | Yes | |||||||
| Central Michigan University | Yes | Dec 3 | Dec 9 | |||||||
| Centre College | Canceled | Dec 12 | ||||||||
| CERGE-EI | Any field | Yes | Dec 16 | Yes | ||||||
| Ceteris, Inc. | ||||||||||
| Chapman University | Experimental | No (campus) | Dec 3 | Dec 15 | Roman Sheremeta (Purdue), Danila Serra (Oxford) | Roman Sheremeta (Purdue) | Roman Sheremeta (Purdue) | |||
| Central University of Finance and Economics, Beijing | AEA | Dec 15 | ||||||||
| Cheung Kong GSB, Beijing | AEA | Dec 9 | Yes | |||||||
| Chinese University of Hong Kong | Department of Economics | AEA | Dec 11 | Dec 12 | Yes | Yes | ||||
| Chinese University of Hong Kong(CUHK) | Economics and Finance (Business) | AEA | Dec 8 | Dec 11 | ||||||
| CIDE | Yes | Yes | Yes | |||||||
| City University of Hong Kong | Economics and Finance | AEA | Dec 8 | Dec 11 | ||||||
| Clarkson University | growth and development | Yes | Dec 9 | Yes | ||||||
| Clemson University | any field | Yes | Dec 12 | Dec 15 | Yes | |||||
| CNA | AEA | Dec 15 | Yes | |||||||
| Colby College | Applied Micro | Yes | Dec 7 | Yes | Yes | Yes | ||||
| Colby College | Macro (Visiting) | Yes | Dec 16 | |||||||
| College of New Rochelle | Yes | Dec 9 | ||||||||
| College of the Holy Cross | Macro | Yes | Dec 11 | Position Filled | ||||||
| College of the Holy Cross | Micro | Yes | Dec 10 | Yes | Yes | Yes | ||||
| College of Staten Island | Macro | Yes | Dec 22 | Dec 23 | Yes | |||||
| College of William & Mary | Micro, Macro, Econometrics | Yes | Dec 9 | Yes | Yes | Yes | Filled | |||
| College of William & Mary (Mason School of Business) | Finance | Yes | Dec 10 | Yes | ||||||
| College of Wooster | I/O | Yes | Dec 10 | Dec 12 | ||||||
| Collegio Carlo Alberto (Italy) | Any | Yes | Dec 8 | Dec 9 | Mathis Wagner (University of Chicago), Marco Gonzales-Navarro (Princeton), Pietro Ortoleva (NYU), Christian Bartolucci (CEMFI), Gregorio Caetano (Berkeley), Guy Mayraz (London School of Economics), Emilio Calvano (Toulouse), Teddy Kim (Penn), Damiano Sandri (Johns Hopkins), Adam Slawsky (Minnesota) | Mathis Wagner (University of Chicago), Christian Bartolucci (CEMFI) | ||||
| COLMEX | Any | No | Yes | Yes | Yes | |||||
| Colorado School of Mines | Environmental | Yes | Dec 17 | |||||||
| Colorado School of Mines | Financial Economics | Yes | Dec 18 | Canceled | ||||||
| Colorado State | Macro | Yes | Dec 9 | Canceled | ||||||
| Colorado State | Environmental | Yes | Dec 12 | Yes | Yes | Terry Iverson (Wisconsin) | ||||
| Columbia University Business School | Economics | Yes | Dec 11 | Ali Yurukoglu (NYU), James Roberts (Northwestern), Raffaella Sadun (LSE), Florian Ederer (MIT), Marina Halac (Berkeley), Damon Jones (Berkeley) | Marina Halac (Berkeley) | Marina Halac (Berkeley) | ||||
| Columbia University Business School | Finance | Yes | Dec 11 | Emiliano Pagnotta (Northwestern), Tarek Hassan (Harvard), Samuel Lee (Stockholm), Moshe Cohen (MIT) | ||||||
| Columbia University Business School | Management | Yes | Dec 23 | Yes | Yes | Ernesto Reuben (Amsterdam) | ||||
| Columbia University - Mailman School of Public Health | Health | Yes | Dec 17 | |||||||
| Compass Lexecon | Any Field | Yes | Dec 4 | Dec 10 | Yes | |||||
| Concordia University | Yes | Dec 15 | Dec 18 | Ragan Petrie (Wisconsin, senior), Ping Yu (Wisconsin) | ||||||
| Conference Board | International Macro | Yes | Dec 23 | |||||||
| Copenhagen Business School | Any field | Yes (AEA) | Dec 23 | Kelly Erin Foley (UBC), Mathis Wagner (Chicago), Marco Castillo (Georgia IT), Ôslem Bedre (Toulouse), Clinton Lewitt (Iowa), Sara Pinoli (Bocconi), Moira Daly (BU), Roman Sheremeta (Purdue), Paul Deng (Brandeis) | ||||||
| CORE PostDoc | Yes | Dec 18 | Dec 19 | |||||||
| Cornell | Economics (Any field) | Yes | Dec 12 | Dec 15 | Suman Basu (MIT), Paul Niehaus (Harvard), Pietro Ortoleva (NYU), Jim Berry (MIT), Mark Dean (NYU), Karthik Kalyanaraman (Harvard), Toru Kitagawa (Brown), Xu Cheng (Yale), Francesco Bianchi (Princeton) | Karthik Kalyanaraman (Harvard), Pietro Ortoleva (NYU), Jim Berry (MIT) | Jim Berry (MIT) | |||
| Cornell | Finance (Business School) | Yes | Dec 12 | Dec 15 | Lily Liu (NYU), Krista Schwarz (Columbia), A Drexler (MIT), D Lou (Yale), G Chakaburi (LBS), L Naranjo (NYU) | |||||
| Cornell (Applied Econ and Management) | Finance | Yes | Dec 15 | |||||||
| Cornell (Policy Analysis and Management) | Health | Yes | Dec 15 | Amanda Kowalski (MIT), Tal Gross (MIT), Michael Lovenheim (Michigan), Craig Garthwaite (Maryland), Jonathan Kolstad (Harvard), Philip DeCicca (Michigan) | FILLED | |||||
| Cornell (Nutrition Sciences) | Health/development Econ | |||||||||
| Cornerstone | Yes | Nov 24 | Dec 12 | Dec 10 | Yes | |||||
| Congressional Budget Office | Yes | Nov 26 | ||||||||
| CPP Investment Board | Yes (ASSA) | Dec 12 | Dec 16 | |||||||
| CRA International | Applied Micro | Yes | Dec 4 | Dec 22 | Jan 19 | Yes | ||||
| CREI (Barcelona) | Macro | Yes | Dec 10 | Demian Pouzo (NYU), Damiano Sandri (JHU), Tarek Hassan (Harvard), Ana María Santacreu (NYU), Mai Dao (Columbia), Tamas Papp (Princeton), Giacomo Ponzetto (Harvard), Rafael Lopes de Melo (Yale), Francesco Bianchi (Princeton), David Atkin (Princeton), Oleg Itskhoki (Harvard University) | ||||||
| Criterion Economics | ||||||||||
| Dalhousie University | Any Field | Yes (CEEE, AEA) | Nov 25 | Dec 11 | Matthieu Dufour (Amherst), Clair Null (Berkeley), Kim Lehrer (UBC), Eric Weese (MIT), Courtney Ward (Toronto), Daniel Hicks (Berkeley), Mevlude Akbulut-Yuksel (Houston), Daniel Rosenblum (Yale) | Yes | Courtney Ward (Toronto), Mevlude Akbulut-Yuksel (Houston), Daniel Rosenblum (Yale) | |||
| Data for Decisions, LLC | Labor | Dec 7 | ||||||||
| Dartmouth | Any Field | Yes (ASSA) | Dec 12 | |||||||
| Dartmouth (Tuck Business School) | Finance | Yes (ASSA) | Dec 11 | Dec 16 | ||||||
| Defense Resources Management Institute (at Naval Postgraduate School) | Public and/or Managerial Economics | Yes | Nov 13 | Yes | ||||||
| Deloitte | Any | Yes (ASSA) | Dec 22 | |||||||
| Department of Homeland Security, OIS | Yes | Nov 10 | ||||||||
| Department of Justice | Any Field | Yes | Dec 3 | |||||||
| DePaul University | Applied Micro/IO | Yes | Dec 1 | Dec 15 | Tal Gross (MIT), Craig Garthwaite (Maryland), Samara Gunter (Michigan), Kevin Egan (Iowa State), Gwen Ball (Illinois), Avraham Stoler (Chicago), Ryan Lampe (Stanford), Viplav Saini (Johns Hopkins) | Yes | Ryan Lampe (Stanford), Avraham Stoler (Chicago) | |||
| Drake University | Macro/Money | Yes | Dec 11 | Yes | ||||||
| Drew University | Macro | Yes | Dec 11 | Yes | ||||||
| Drew University | Micro | Yes | Dec 13 | Dec 21 | Yes | |||||
| Drexel - LeBow College | Yes | Dec 2 | Damiano Sandri (John Hopkins), Andrei Zlate (BC), Sofia Bauducco (UPF), Erasmus Kersting (TAMU), Marco Airaudo (Collegio Carlo Alberto) | Yes | Filled | |||||
| Duke University (Economics) | Any | Yes | Dec 9 | Dec 10 | Tai-Wei Hu (Penn State), Amanda Kowalski (MIT), Marina Azzimonti (Texas), David Atkin (Princeton), Maher Said (Yale), James Roberts (Northwestern), Xu Cheng (Yale), Cosmin Ilut (Northwestern), Francesco Bianchi (Princeton), Greg Jenkings (Stanford), Paulina Oliva (UC Berkeley), Ali Yurukoglu (NYU), Connan Snider (Minnesota), Hunt Alcott (Harvard), Teddy Kim (Penn), Greg Kaplan (NYU), Demian Pouzo (NYU), Federico Bugni (Northwestern) | David Atkin (Princeton), Xu Cheng (Yale), Greg Kaplan (NYU), Cosmin Ilut (Northwestern), Tai-Wei Hu (Penn State) | Cosmin Ilut (Northwestern), Francesco Bianchi (Princeton), Federico Bugni (Northwestern), James Roberts (Northwestern) | |||
| Duke University (Fuqua) | Finance | Yes | Dec 16 | Yes | Yes | |||||
| Duquesne University | Any | Yes | Dec 5 | Jan 8 | ||||||
| East Carolina University | Micro | Yes | Dec 12 | Dec 15 | Yes | |||||
| Eastern Michigan University | Trade, Labor | Yes | Dec 18 | Yes | Yes | Yes | ||||
| Eckerd College | Yes | Dec 4 | ||||||||
| Econ One | Dec 26 | |||||||||
| Economists Inc. | IO/Micro | Yes | Dec 2 | |||||||
| EHESP, France | Any | Yes | Dec 19 | |||||||
| EIEF | Macro | Yes(AEA) | Dec 12 | Eric Weese (MIT), Mathis Wagner (Chicago), F. Russo (BU), E. Calvano (Toulouse), U. Akcigit (MIT), Sirio Aramonte (LBS), G. Ponzetto (Harvard), H. Yazici (Minnesota), S. Sacchetto (LBS), D. Martinez Miera (CEMFI), Rafael Lopes de Melo (Yale), C. Ilut (NU), Bulent Guler (UT-Austin) | ||||||
| Elon University | Micro/Macro | Yes | Dec 10 | Jake Gramlich (Yale), Linda Carter (Vanderbilt), Jessica Hennessey (Maryland), Katy Rouse (UNC), Justin Dubas (Notre Dame), John Hejkal (Iowa), Daniel Carroll (Virginia) | ||||||
| Emory (Business School) | Finance | Yes | Dec 5 | |||||||
| Emory (Public Health) | Development, Health | Yes | Nov 30 | Dec 17 | ||||||
| EPA (Climate Change) | Environmental | Yes (Phone, not AEA) | Dec 11 | Yes | ||||||
| EPA (NCEE) | Environmental | Yes | Dec 8 | Yes | ||||||
| EPGE-FGV | Any Field | Yes | ||||||||
| Erasmus University, Rotterdam School of Management | Dec 10 | |||||||||
| ESSEC | Finance | Yes | Dec 12 | Yes | Yes | Yes | ||||
| ESSEC | Economics | Yes | Dec 12 | Dec 16 | Yes | |||||
| Ernst&Young | Any Field | Yes | Nov 24 | Dec 15 | Yes | Yes | ||||
| ERS Group | Labor & Employment | Yes | Dec 4 | Dec 15 | Dec 26 | Yes | ||||
| ESMT Competition Analysis | Yes | Dec 16 | ||||||||
| European Central Bank | Macro | Yes | Dec 10 | Dec 15 | ||||||
| European University Institute | Any Field | Dec 2 | ||||||||
| European University Institute | Max Webber Post Doc (offer) | Dec 12 | Dec 19 | |||||||
| Fannie Mae | Yes | Dec 11 | Dec 22 | Yes, Jan 12 | ||||||
| FDIC | Yes | Dec 3 | Dec 15 | Yes | ||||||
| Federal Communications Commission | Any Field | Yes | Nov 28 | Dec 11 | Yes | |||||
| Federal Reserve Bank of Boston | Macro(?), Behavioral, Applied Micro | Yes | Dec 5 | Dec 18 | Yes | |||||
| Federal Reserve Bank of Cleveland | Applied Micro, Macro | Yes | Dec 11 | Dec 16 | Yes | |||||
| Federal Reserve Bank of Kansas City | Regional Economics, Applied Micro, Macro | Yes | Dec 9 | Dec 12 | Yes | |||||
| Federal Reserve Bank of New York | Macro | Yes | Dec 3 | Dec 11 | Yes | Richard Crump | ||||
| Federal Reserve Bank of New York | Micro | Yes | ||||||||
| Federal Reserve Bank of Philadelphia | Macro | Yes | Dec 15 | Yes | ||||||
| Federal Reserve Bank of Richmond | Macro | Yes | Dec 15 | Yes | ||||||
| Federal Reserve Bank of San Francisco | International | Yes | Dec 8 | Dec 9 | Yes | |||||
| Federal Reserve Bank of St. Louis | Applied Micro | Yes | Dec 11 | |||||||
| Federal Reserve Board (D.C.) | Macro, Applied Micro | Yes | Dec 6 | Dec 8 | Yes | |||||
| Federal Reserve Board (D.C.) | International Finance | Yes | Dec 7 | Dec 8 | Yes | |||||
| Federal Trade Commission | Junior Positions | Yes | Dec 9 | Dec 13 | ||||||
| Florida Atlantic University | Any Field | Yes | Nov 19 | Canceled | ||||||
| Florida State University | Experimental | Yes | Dec 2 | Dec 10 | Yes | Yes | John Hamman (CMU) | |||
| Florida State University | Various | Yes | Dec 10 | Yes | Danila Serra (Oxford) Shi Qi (Minnesota) | Danila Serra (Oxford) Shi Qi (Minnesota) | ||||
| FDA Center for Food Safety & Applied Nutrition | Yes | Nov 17 | ||||||||
| Fordham University | Financial | Yes | Dec 8 | Dec 8 | Junior: Noah Myung (Caltech). Senior: Saltuk Ozerturk (SMU) | |||||
| Franklin & Marshall | Yes | Dec 20 | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Freddie Mac | Yes | Dec 18 | ||||||||
| Frostberg State | Yes | Dec 18 | Yes | Yes | ||||||
| Furman University | Public, etc. | Yes | Dec 3 | Dec 5 | Yes | Yes | Yes | |||
| Georgetown University | Macro | Yes (AEA) | Dec 10 | Yes | Yes | Pedro Gete (Chicago) | ||||
| Georgetown University (McDonough School of Business) | Finance | Yes (AEA) | Dec 11 | Dec 12 | Yes | |||||
| Georgetown University (Public Policy) | International | |||||||||
| Georgia Tech (Public Policy) | Dec 11 | |||||||||
| George Washington/International Business | Yes | Dec 1 | ||||||||
| German Institute for Economic Research (DIW) | Yes | Nov 13 | Yes | Yes | ||||||
| Gettysburg College | I/O | Yes | Dec 10 | Yes | ||||||
| Gonzaga University | Yes | Dec 9 | Yes | Position Filled | ||||||
| Goucher College | Environmental | Position Filled | ||||||||
| Government Accountability Office | Yes | Nov 25 | Dec 8 | |||||||
| Grinnell College | Macro | Yes | Dec 12 | Yes | Martin Davies (Oxford) | Yes | Yes | |||
| Grinnell College | Policy Studies | Dec 18 | Position filled | |||||||
| GRIPS (National Graduate Institute for Policy Studies, Japan) | Any | Yes | Dec 17 | Yes | Jan 26 | |||||
| Guilford College | General | Dec. 17 | Yes | |||||||
| Gustavus Adolphus College | Macro | Yes (ASSA) | Dec 23 | Yes | ||||||
| Hampden-Sydney College | Yes | Dec 17 | Yes | |||||||
| Harvard University (Business School) | EM | Dec 8 | ||||||||
| Harvard University (Business School) | Finance | Yes | Dec 4 | |||||||
| Harvard University (Business School) | NOM | Yes | Dec 4 | |||||||
| Harvard University (HSPH Post-Doc in Population and Health Economics) | Development, Health, Labor, Public | No (Boston) | Dec 18 | |||||||
| Harvard University (HSPH International Health) | Development, International, Health, Metrics | Yes | ||||||||
| Harvard University (HSPH International Health Economics) | Development, International, Health, Population | Yes | Yes | Yes | Yes | Soares (Chicago) | ||||
| Harvard University (HSPH International Health) | Development, Health, Political Economy | Yes | Dec 16 | Dec 16 | Jessica Cohen (MIT), Karen Grepin (Harvard), Manoj Mohanan (Harvard) | Jessica Cohen (MIT) | Jessica Cohen (MIT) | |||
| Harvard University (FAS Economics) | Any field | Yes | Dec 3 | Dec 11 | Gregory Kaplan (NYU), Dave Donaldson (LSE), Konrad Menzel (MIT), Richard Hornbeck (MIT) | Richard Hornbeck (MIT) | Richard Hornbeck (MIT) | |||
| Harvard University (Kennedy School of Government) | Yes | Dec 9 | Johannes Spinnewijn (MIT), Alessandro Bonnatti (Yale), Tom Chang (MIT), Ben Keys (Mich), Eric Budish (Harvard), Damon Jones (Berkeley), Mathis Wagner (Chicago), John Friedman (Harvard), Francesco DeCarolis (Chicago) | Eric Budish (Harvard), John Friedman (Harvard) | John Friedman (Harvard) | |||||
| Harvard University (Kennedy School of Government) | Education policy | Yes | Joshua Goodman (Columbia) | Joshua Goodman (Columbia) | ||||||
| HEC Montreal | Yes (ASSA) | Dec 5 | Laurent Bouton (ECARES), Emilio Calvano (Toulouse), Pedro Gete (Chicago), Valentina Michelangeli (BU), Damiano Sandri (Johns Hopkins), Ben Tomlin (BU), Mikhail Drugov (Oxford) | |||||||
| HEC Lausanne | Yes | Dec 15 | ||||||||
| HEC Paris | Finance | Yes | Dec 17 | |||||||
| Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) | Any Field | Yes | Dec 9 | http://ihome.ust.hk/~fnjuwong/seminar.html | ||||||
| Hunter College | Any Field | Yes | Dec 18 | http://econ.hunter.cuny.edu/research/seminars-1 | ||||||
| IESE Business School (Barcelona) | Yes | Dec 9 | Dec 18 | |||||||
| IIES (Stockholm) | Yes | Dec 12 | Jim Berry (MIT), Kaj Thompson (YALE), Tessa Bold (Oxford), Eric Weese (MIT), Almut Balleer (Bonn), Ethan Ilzetzki (Maryland), David Dorn (BU), Tamas Papp (Princeton), Tobias Broer (EUI) | |||||||
| Illinois State University | Public, etc. | Yes | Dec 2 | Dec 19 | Yes | Yes | Yes | |||
| Illinois Wesleyan | Environmental, IO, Public | Yes | Dec 9 | Dec 11 | Yes | Yes | ||||
| IMF (EP) | Macro (Economist Position) | Yes (before and at AEA) | Nov 20 | Dec 29 | Yes | Yes Jan 29 | Yes | |||
| IMF | Research Department | Yes | Dec 29 | Ana Fostel (Assistant Professor, GWU), Mitali Das (Associate Professor,UC Davis) Suman Basu (MIT), Damiano Sandri (Johns Hopkins), Mauro Roca (Columbia), Mai Dao (Columbia), Isabelle Mejean(Assistant Professor,Polytechnique), Giovanni Favara (Assistant Professor, Lausanne), | ||||||
| Impaq International | Health, Labor, Micro | Yes | Dec 10 | Dec 19 | Yes | |||||
| Imperial College London (Business School) | Finance | Yes | ||||||||
| IMT Lucca | Yes | Dec 19 | Nicolas Berman (Université Paris 1) Teodora Borota (European University Institute) Giuseppe Fiori (Boston College) Kensuke Teshima (Columbia University) Mariya Teteryatnikova (European University Institute) Gonzague Vannoorenberghe (Universität Mannheim) Stefano Sacchetto (London Business School) Jon Jellema (University of California, Berkeley) Andrea Pozzi (Stanford University) Cristiana Benedetti Fasil (European University Institute) Kaj Thomsson (Yale University) | |||||||
