Econjobmarket 0708
From BluWiki
Economics Job Market Wiki - Interviews and Flyouts for 2007-2008
| Econ job market wiki directory |
|---|
| Main page |
2008-2009 market information |
| Interview and fly out updates |
| Offer and compensation updates |
2007-2008 market information |
| Interview and fly out updates |
| Offer and compensation updates |
External resources |
| Job market rumors forum |
| walras.org |
| EconJobMarket.org |
Job market tutorials/info |
| Timeline for the jobmarket |
| External tutorials |
| External jobs databases |
Wiki management/info |
| Discuss this wiki |
| A note on privacy |
| Edit wiki directory |
This site exists to disseminate information concerning the economics job market. This particular page has tables that contain information on institutions hiring this year, who they have interviewed, whether have they invited candidates for visits, and whether they have made offers. Another page details offer and compensation packages. These wikis should be used to record confirmed information. Rumors and other discussion of the job market should be directed at the economics job market message forum. The following is a directory and discription of wiki pages and external sites for the job market:
- 2007-2008 job market wikis
- Interview and fly out updates: This page.
- Offer and compensation updates: A similar page for posting detailed offer and compensation package information.
- 2006-2007 job market wikis (archived)
- External resources
- Econ job market rumors message forum: Board for posting rumors about the job market.
- walras.org: A free and user-contributed database collecting all job openings for PhDs in economics and related fields.
- EconJobMarket.org: A nonprofit organization that seeks to reduce the costs of information flow in the economics job market by providing a secure central repository for the files of job-market candidates (including papers, reference letters, and other materials) accessed on line.
- Job market tutorials/info
- External tutorials: Links to external tutorials for future job market participants.
- External job databases: Links to external databases with job listings for economists.
- Wiki management/info
- Discuss this wiki: Discuss the structure and management of the job market wiki here.
- A note on privacy: Contributors should create an account before updating the wiki. No personal information is required, and an account will allow you to post anonymously. You can also edit this wiki without a trace if you use an anonymizer like Anonymouse. This page has more information.
- Firefox Add-on
- Update Scanner is a useful Firefox web browser add-on. It will scan this page and highlight additions.
Jobs Table (Employers A-C)
Note: 2006-2007 job market wikis of interviews/flyouts and compensation packages have been archived here and here.
| School/Company | Field | ASSA/AEA Interviews Sent | Earliest known AEA call | Most recent AEA call | Campus Invitations Made | Earliest Invitation Made | Offer Made To | Offer Accepted By |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abt Associates | Theory | Yes | ? | Dec. 19 | Yes | Yes | Yes (1) | |
| Academia Sinica | Any field | Yes | Nov. 29 | Nov. 29 | ||||
| Agnes Scott College | Macro & Trade | Yes | Dec. 6 | Dec. 10 | Yes | |||
| Alma College | Econ | Yes | Dec. 6 | Dec. 10 | Yes | |||
| Allegheny College | Econ | Yes | ? | Dec. 19 | Yes | Jan 13 | ||
| American Enterprise Institute | Econ | Yes | ? | Dec. 20 | Yes | Jan. 5 | Yes | |
| American Medical Association (AMA) | Health | Yes | Dec. 12 | Dec. 12 | Search Cancelled | |||
| American University DC | Yes | Dec. 12 | Dec. 12 | Zachary Grossman (Berkeley), Susan Stratton (Berkeley ARE), James Bono (UC Irvine), Sudipta Sarangi | Yes | Yes | ||
| American University (policy) | Applied Micro | Yes | Yes | |||||
| Amherst College | Environment | Yes | Dec. 5 | Dec. 5 | Yes | Yes | Kate Sims (Harvard) | |
| Analysis Group | Economic Consulting | Yes | Dec. 4 | Dec. 19 | Yes | Jan. 10 | Yes | Yes |
| Anderson University (Not at ASSA) | Any Field | Phone Interviews | Nov. 17 | Nov. 17 | ||||
| Arizona State University | Any Field | Yes | Dec. 7 | Dec. 7 | Rodolfo Campos (UCLA), Madhav Chandrasekher (Berkeley), Fabrizio Colonna (Minnesota), Joyee Deb (Northwestern), Stefania Garetto (Chicago), Yukio Koriyama (Chicago), Nenad Kos (Northwestern), Andrei Kovrijnykh (Chicago), Natalia Kovrijnykh (Chicago), David Lagakos (UCLA), Guillermo Ordo�ez (UCLA), Joel Rodriguez (Queen's), Tomasz Sadzik (Stanford), Juan Sanchez (Rochester), Kevin Thom (Johns Hopkins), Michael Waugh (Iowa), Roozbeh Hosseini (Minnesota) | Yes | Yes, Natalia Kovrijnykh (Chicago), David Lagakos (UCLA), Roozbeh Hosseini (Minnesota), Madhav Chandrasekher (Berkeley) | Natalia Kovrijnykh (Chicago), David Lagakos (UCLA), Roozbeh Hosseini (Minnesota), Madhav Chandrasekher (Berkeley) |
| Arizona State University (Carey) | Finance | Yes | Dec. 10 | Dec. 10 | ||||
| Augustana College | Any Field | Yes | Dec. 17 | Dec. 17 | Yes | Yes | Yes | |
| Augsburg College | Any Field | Yes | Dec. 27 | Dec. 27 | ||||
| Australian National University | Applied Micro | Yes | Dec. 13 | Dec. 13 | Yes | Yes | Yes, Martine Mariotti (UCLA), Juergen Meinecke (UCLA) | Martine Mariotti (UCLA), Juergen Meinecke (UCLA) |
| Australian National University | Economics Program/SPEAR Centre | Yes | Dec. 16 | Dec. 16 | Javier Baez (Syracuse) | Javier Baez (Syracuse, declined) | ||
| Azusa Pacific University | Labor, Health, International | Yes | Nov. 21 | Nov. 21 | Yes | |||
| Babson College | Economics Division | Yes | Dec. 11 | Dec. 12 | Yes | |||
| Banco de Portugal | Macroeconomics | Yes | Dec. 6 | Dec. 6 | ||||
| Bank for International Settlements | Yes | Dec. 3 | Dec. 3 | Yes | ||||
| Bank of Canada | Macroeconomics | Yes | Dec. 3 | Dec. 10 | Yes | Yes, Michael Johnston (Boston U), Alexis Antoniades (Columbia) | Michael Johnston (Boston U) | |
| Bank of England | Macro / International | Phone Interview | Dec. 7 | Dec. 14 | Yes | Yes | Yes | |
| Bank of Italy | Macro | Yes | Yes | |||||
| Bank of Spain | Yes | Dec. 12 | Dec. 19 | Yes | Yes | Yes | ||
| Barclays Capital | Banking / Finance | Yes | Nov. 29/30 | Dec. 6 | ||||
| Barclays Global Investors | Inv. Management | Yes | Dec. 11 | Dec. 17 | Yes | |||
| Bates College | Macro | Yes | Dec. 5 | Dec. 13 | Yes | Yes | Yes | |
| Bates College | Statistics | Yes | Dec. 5 | Dec. 13 | Yes | Yes | Yes | Nathan Tefft (Wisconsin) |
| Bates White | Consulting | Yes | Dec. 10 | Dec. 21 | Yes | Yes | Yes | |
| Bilkent University | Yes | Dec. 25 | Dec. 25 | Christina Felfe (Pompeu Fabra); Merve Cebi (Michigan State); Chiara Forlati (Pompeu Fabra); Stefano Trento (Carlos III); Alain Gabler (European University Institute); Esra Durceylan (Penn State University); Baris Yoruk (Boston College); Damjan Pfajfar (Cambridge University); Murat Seker (Minnesota) | ||||
| Bloomsburg University of Pennsylvania | Teaching / Microeconomics | Yes | Nov. 23 | Dec. 7 | ||||
| Bocconi University | Microeconomics | Yes | Dec. 10 | Dec. 19 | Decision Science: Friederike Mengels (Alicante), Blaise Melly (MIT), Marco Fiaccadori (Chicago), Giorgio Coricelli (Lyon 1), Jayant Ganguli (Cornell). Economics: Blaise Melly (MIT), Tommaso Nannicini (Carlos 3), Sangsoo Park (Vanderbilt), Jeanne Lafortune (MIT), Jose Tessada (MIT) | Coricelli, Mengels, Ganguli; Nannicini | Yes | |
| Boston University | Econometrics, Macro, International, Micro | Yes | Dec. 3 | Dec. 14 | Blaise Melly (St. Gallen), Matias Cattaneo (Berkeley), Ivan Canay (Wisconsin), Stefania Garetto (Chicago Econ), Robert Johnson (Berkeley), Pamela Jakiela (Berkeley), Laurence Ales (Minnesota), Alexander Gelber (Harvard) | Matias Cattaneo (Berkeley), Stefania Garetto (Chicago Econ) | ||
| Boston University | Geography and Environment | not at ASSA | Dec. 21 | Yes | ||||
| Boston College | Macro-International, Microeconomics | Yes | Dec. 12 | Dec. 13 | Eyal Dvir (Harvard), Julian di Giovanni (IMF), Stephanie Houghton (Duke), Alvin Murphy (Duke), Pontus Rendahl (Amsterdam), Georg Strasser (UPenn), Ruanjai Suwantaradon (Minnesota), Nina Walton (UCLA), Jenny Aker (Berkeley) | |||
| Brandeis University | Macroeconomics | Yes | Dec. 11 | Dec. 11 | Yes | Yes | ||
| Brigham Young University | Any Field | Yes | Dec. 5 | Dec. 5 | Yes | |||
| Brown University | Any Field | Yes | Dec. 7 | Dec. 12 | Blaise Melly (St. Gallen), Ivan Canay (Wisconsin), Matias Cattaneo (Berkeley), Federico Bugni (Northwestern), Guillermo Ordonez (UCLA), Sriniketh Nagavarapu (Stanford), Claire Lim (Penn), Tatiana Komarova (Northwestern) | Yes | ||
| Bureau of Labor Statistics | Applied Micro | Yes | Dec. 5 | Dec. 10 | Yes | Yes | Yes | |
| California Institute of Technology | Microeconomics | Yes | Ruben Juarez (Rice), Yuval Salant (Stanford GSB), Xun Tang (Northwestern), Claire Lim (Penn), Bruno Strulovici (Oxford) | Bruno Strulovici (Oxford), Yuval Salant (Stanford GSB) | ||||
| California State University - East Bay | Applied Micro/IO | Yes | Dec. 10 | Dec. 10 | Yes | Yes | Yes | |
| California State University - Fullerton | Public/Development/Applied Micro | Yes | ? | Dec. 17 | Yes | Jan. 10 | Yes | Larry Howard (Houston) |
| California State University - Long Beach | Public Economics/Macro/Envir. | Yes | Dec. 12 | Dec. 13 | Yes | Jan. 7 | Yes | Yes |
| California State University - Sacramento | Public Economics/Macro | Yes | Dec. 12 | Dec. 12 | Yes | Yes | ||
| California State University - Stanislaus | Macro | Yes | ?? | Dec. 10 | Yes | Jan. 10 | ||
| Cambridge University | Finance | Yes | Dec. 13 | Dec. 13 | Steffan Ball (Cambridge University) | |||
| Cambridge University | Economics | Yes | Dec. 20 | Dec. 20 | Jayant Ganguli (Cornell) | Jayant Ganguli (Cornell) | ||
| CapAnalysis Group | Consulting (varios micro) | Yes | Dec. 13 | Dec. 14 | ||||
| CapitalOne | Quantitative Economist | Yes | ? | Dec. 20 | Yes | |||
| Capula Investment Management, LLC | Banking / Finance | Yes | ? | |||||
| Cardiff Business School | Any field | Yes | Dec. 11 | Dec. 11 | ||||
| Carleton University | International Finance, Development | Yes | Nov. 27 | Nov. 29 | Yes | Yes | Jose Galdo (McMaster), Ana Dammert (McMaster) | |
| Carnegie Mellon University (Tepper) | Applied Micro, Finance | Yes | Dec. 5 | Dec. 7 | Xun Tang, Denis Nekiplov, Amitay Alter, Anna Levine, Yaroslav Kryukov, Carlos Santos, Laurence Ales, Pablo D'Erasmo, Roozbeh Hosseini, Alvin Murphy, Juan Pantano, Maxim Ivanov , Laurent Mathevet, Itzhak Ben-David, Lukas Schmid, Julio Cacho-Diaz, Jules van Binsbergen, Zhiguo He, Lars Kuehn | Yes, Zhiguo He, Jules van Binsbergen, Lars Kuehn, Lukas Schmid | Laurence Ales (Minnesota), Lars Kuehn (UBC) | |
| Carnegie Mellon University | Social Decision Sciences | No | Erte Xiao (UPenn), Alexander Brown (Caltech), Robert �stling (Stockholm), Johannes Abeler (Bonn) | Johannes Abeler (Bonn) | ||||
| Carthage College | General | Yes | Dec. 13 | Dec. 13 | Yes | |||
| Center for Global Development (CGD) | Postdoc | Yes | Dec. 20 | Yes | Jenny Aker (Berkeley) | Jenny Aker (Berkeley) | ||
| CEMFI | Any Field | Yes | Dec. 17 | Dec. 17 | Ander Perez (London School of Economics), Blaise Melly (University of St. Gallen), Juan Pantano(UCLA), Irma Clots (Universidad Carlos III de Madrid), Christoph Winter (European University Institute), Doriana Ruffino (Boston University), Nico Voigtlaender (University of California, Berkeley), Georg Strasser (U Penn), Pablo D'Erasmo (U Texas, Austin), | |||
| Center for European Economic Research (ZEW) | Macro | Yes | Dec. 17 | Dec. 17 | ||||
| Central Bank of Turkey | Any field | Yes | Dec. 23 | Dec. 23 | Yes | |||
| Central European University | Any field | Yes | Dec. 13 | Dec. 18 | Yes | Yes | Yes | |
| Central Missouri University | Any Field | Yes | Dec. 18 | Dec. 19 | ||||
| Central University of Finance and Economics, China (Public) | Yes | Dec. 14 | Dec. 14 | |||||
| Central University of Finance and Economics, China (Economics and Managment) | Yes | |||||||
| Central Washington University | Environmental | Phone interviews | Dec. 7 | Tyler Prante ( New Mexico ) | Yes | Yes | ||
| Central College | Any Field | Yes | Dec. 21 | Yes | Yes | Yes | ||
| Centre College | Macro/Labor | Yes | Dec. 13 | Dec. 13 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Champlain College | Any Field | Yes | Dec. 4 | Dec. 4 | ||||
| Chicago Partners | Economic Consulting | Yes | Dec. 14 | Dec. 20 | Yes | |||
| CIDE | Econometric Modeling/Macro | No interviews | Yes | |||||
| Chinese University of Hong Kong | Any Field | Yes | Dec. 14 | Dec. 18 | Yes | Yes | Yes | |
| City University of Hong Kong | Any Field | Yes | Dec. 10 | Dec. 10 | ||||
| City University of New York (Baruch College) | Microeconomics | Yes | Dec. 5 | Dec. 17 | Christopher Cotton (Cornell), Jayant Ganguli (Cornell) | Cotton, Ganguli | ||
| Claremont McKenna | Applied Micro | Yes | Dec. 10 | Dec. 10 | Yes | |||
| Clark University | Trade | Yes | Dec. 5 | Dec. 6 | ||||
| Clarkson University | Info., Knowledge, Uncertainty / Entrepreneurship / Innovation | Yes | Dec. 3 | Dec. 3 | Yes | Yes (turned down) | Search Cancelled | |
| Clemson University | Any | Yes | Dec. 13 | Dec. 13 | Juan Pantano (UCLA), Christopher Cotton (Cornell) | Yes | Patrick Warren (MIT) | |
| Cleveland State University | Micro/IO/Environment | Yes | Dec. 12 | Dec. 14 | Ana Espinola-Arredondo (Pittsburgh), Horatiu Rus (UBC) | Yes | ||
| Coe College | Macroeconomics | Yes | Dec. 3 | Dec. 4 | Yes | Jan. 14 | Yes | |
| Colby College | Environment | Yes | Dec. 1 | Dec. 1 | Yes | |||
| Colegio de Mexico | Macro | No Interviews in NO | Yes | |||||
| Colgate University | Education and Labor/Environment | Yes | Dec. 12 | Dec. 16 | Yes | |||
| College of the Holy Cross | Labor | Yes | Dec. 6 | Dec. 6 | Christopher Smith (MIT) | Jan. 8 | Yes | Bryan Engelhardt (Iowa) |
| College of William and Mary | Applied Micro, Public | Yes | Dec. 6 | Dec. 7 | yes | yes | yes | YES |
| Collegio Carlo Alberto | Any Field | Yes | Dec. 11 | Dec. 11 | Laurence Ales (Minnesota), Vasco Carvalho (Chicago), Fabrizio Colonna (Minnesota), Davide Debortoli (Pompeu Fabra), Katja Kaufmann (Stanford), Stelios Michalopoulos (Brown), Doriana Ruffino (BU), Nico Voigtlander (Pompeu Fabra), Ken Yamada (UCL), Aleksey Tetenov (Northwestern) | Jan. 9 | yes | Aleksey Tetenov (Northwestern) |
| Colorado College | Macroeconomics | Yes | Nov. 21 | Dec. 6 | Yes | Yes | Yes | |
| Colorado School of Mines | Resource Economics | Yes | Dec. 20 | Dec. 20 | Yes | |||
| Colorado State University | Macro | Yes | Dec. 6 | Dec. 6 | Yes | Yes | Yes | |
| Columbia University | Microeconomics/econometrics | Yes | Dec. 7 | Dec. 13 | Robin Lee (Harvard), Fuhito Kojima (Harvard), Isaac Kleshchelski (Northwestern), Federico Bugni (Northwestern), Ivan Canay (Wisconsin), Bruno Strulovici (Oxford), Guillermo Ordonez (UCLA), Denis Nekipelov (Duke), Tomasz Strzalecki (Northwestern), Joyee Deb (Kellogg), Brent Neiman (Harvard), Joshua Lustig (Yale), Jaromir Nosal (Minn). | Yes | Bruno Strulovici (Oxford), Jaromir Nosal (Minn), Joyee Deb (Kellogg) | Jaromir Nosal (Minn) |
| Columbia University (Mailman) | Health | not at ASSA | Dec. 21 | Dec. 21 | ||||
| Competition Policy Associates (COMPASS) | Consulting | Yes | Dec. 10 | Dec. 14 | ||||
| Concordia University | Micro | Yes | Dec. 10 | Dec. 11 | Huan Xie (Pittsburgh),Claire Lim (Penn),Junichi Suzuki (Minn), Ting Liu (BU), James Thompson (Queens), Fabrizio Colonna (Minnesota),David Fuller (Iowa) | Huan Xie (Pittsburgh),Claire Lim (Penn),Junichi Suzuki (Minn), Ting Liu (BU), Fabrizio Colonna (Minnesota), David Fuller (Iowa) | Huan Xie (Pittsburgh), David Fuller (Iowa) | |
| Congressional Budget Office | Macroeconomics | Yes | Dec. 5 | Dec. 5 | Hess Thomas Chung (Indiana), Ariell Reshef (NYU), Michelle Rendall (UTexas-Austin), Giacomo Rodano (LSE), Elif Arbatli (Johns Hopkins) | |||
| Congressional Budget Office | Applied Microeconomics | Yes | Dec. 6 | Dec. 11 | Conan Crum (UTexas-Austin), Adam Shapiro (Boston U), Michael Eriksen (Syracuse), Molly Fifer McIntosh (Princeton), Athiphat Muthitacharoen (Rice), Andrew Hanson (Syracuse), Damien Sheehan-Connor (UC-Santa Barbara), Noam Kirson (Harvard), Paul Jacobs (American), Jessica Mittler (Harvard, Health Policy), Daniel Stone (Johns Hopkins) | Yes | Yes: | |
| Copenhagen | Any field | Yes | Dec. 14 | Dec. 14 | Ingo Borchert (University of St. Gallen), Ben Greiner (Harvard University), G�nther Fink (Harvard University), Emiliano Santoro (Cambridge) | Daniel Nguyen (Purdue) | ||
| Cornell College | Public Economics | Nov. 20 | Nov. 20 | |||||
| Cornell University | Any field | Yes | Dec. 7 | Dec. 17 | Aleksey Tetenov (Northwestern), Jeremy Tobacman (Harvard), Pamela Jakiela (Berkeley), Matthias Kredler (NYU), Theodore Papageorgiou (Yale), Pontus Rendahl (EUI), Soohyung Lee (Stanford), Aparajita Goyal (Maryland) | Lee | ||
| Cornell University | Policy Management | Yes | Dec. 2 | Yes | Yes | |||
| Cornerstone Research | Economic Consulting | Yes | Nov. 29 | Dec. 12 | Yes | Dec. 20 | ||
| CRA International | Economic Consulting | Yes | Nov. 28 | Dec. 19 | Yes | |||
| CREI | Macro | Yes | Dec. 5 | Dec. 10 | Leon Berkelmans (Harvard), Luigi Paciello (Northwestern), Robert Johnson (Berkeley), Elmar Mertens (Lausanne), Pontus Rendahl (EUI), Guillermo Ord��ez (UCLA), Ralph Ossa (LSE), Vasco Carvalho (Chicago), Eric Chaney (Berkeley) | |||
| CNA | Macroeconomics | Yes | ? | |||||
| CNA | Applied Micro | Yes | Oct. 28 | Oct. 28 | Yes | Jan. 10 |
Jobs Table (Employers D-F)
| School/Co. | Field | ASSA/AEA Interviews Sent | Earliest known AEA call | Most recent AEA call | Campus Invitations Made | Earliest Invitation Made | Offer Made To | Offer Accepted By |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dartmouth College | Applied Micro/International | Yes | Dec. 7 | Dec. 13 | Eric Chaney (UC Berkeley), Brian McCaig (Toronto), Xun Tang (Northwestern), Taryn Dinkelman (Michigan), Aparajita Goyal(Maryland) | |||
| Deakin University | Any Field | Yes | Dec. 4 | Dec. 22 | Yes | Yes | Cahit Guven (Houston) | |
| Decision | Macro | Yes | Dec. 20 | Dec. 20 | ||||
| Deloitte | Transfer Pricing | Yes | Dec. 6 | Dec. 17 | Yes | Jan. 10 | Yes | Yes |
| Deloitte | FAS | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| Department of Defense | Yes | Nov. 30 | Dec. 7 | |||||
| DePauw University | Macro/Intl/Micro | Yes | Dec. 2 | Dec. 4 | Yes | |||
| DIW (Germany) | Any | Yes | Dec. 17 | Dec. 17 | ||||
| Drexel University | IO | Yes | Dec. 11 | Dec. 11 | Priscilla Medeiros (Northwestern) | Jan. 7 | ||
| Dubai School of Government | Any Field | Yes | Dec. 12 | Dec. 12 | Yes | |||
| Duke University | Any Field | Yes | Dec. 13 | Dec. 13 | Joshua Lustig (Yale), Day Manoli (Berkeley), Claire Lim (Penn), Tatiana Komarova (Northwestern), Ivan Canay (Wisconsin), Xun Tang (Northwestern), Matias Cattaneo (Berkeley), Luigi Paciello (Northwestern), Tom Wilkening (MIT), Nazgul Jenish, Philipp Sadowski (Princeton) | Philipp Sadowski (Princeton), Xun Tang (Northwestern), Matias Cattaneo (Berkeley) | ||
| Duke University (Fuqua) | Finance | Yes | Dec. 5 | Dec. 5 | Lars-Alexander Kuehn (UBC), Ashwini Agrawal (Chicago), Gara Afonso (Princeton), Paige Ouimet (Michigan), Philipp Schnabl (Harvard), Alejandro Ponce-Rodriguez (Stanford), Martin Oehmke (Princeton), Lukas Schmid (Lausanne), Ian Martin (Harvard), Marcus Opp (Chicago), Romans Pancs (Stanford), Brendan Daley (Stanford GSB), Joyee Deb (Kellogg). | yes | Lukas Schmid (Lausanne) | |
| Eastern Washingtion University | Any | Yes | Dec. 13 | Dec. 13 | Yes (phone) | |||
| EBRD | Yes | ? | Dec. 19 | |||||
| Ecole Polytechnique Federale Lausanne | Post-Doctoral | No Interviews NO | Yes (Raul Razo-Garcia UC Berkeley) | |||||
| EIEF | Any | Yes | Dec. 4 | Dec. 4 | Luigi Paciello (Northwestern), Francesca Carapella (Minnesota), Stelios Michalopoulos (Brown), Nico Voigtlander (UPF & Berkeley), Giacomo Rodano (LSE), Jeffrey Butler (Berkeley), Iliana Reggio (UCLA), Rodolfo Campos (UCLA), Stefania Garetto (Chicago), Jose' Fillat (Chicago), Theodore Papageorgiou (Yale) | Rodolfo Campos (UCLA), Iliana Reggio (UCLA) | Francesca Carapella (Minnesota) | |
| Elon University | Labor | Yes | Dec. 7 | Dec. 12 | Yes | Yes | Yes | |
| Emory University | Health/Econometrics | Yes | ? | Dec. 12 | Jose Galdo (McMaster) | Yes | Yes (health) | |
| Emory University | Public Health | Yes | ||||||
| EPA | ?? | Yes | ? | Dec. 21 | ||||
| Ernst & Young | Consulting | Yes | ||||||
| Ernst & Young | Transfer Pricing | Yes | Dec. 12 | Dec. 12 | Yes | Sirsha Chatterjee (Purdue) | ||
| ERS Group | Consulting | Yes | Nov. 30 | Nov. 30 | Yes | |||
| ESSEC, Paris | Finance | Yes | Dec. 14 | Dec. 14 | Yes | Jan. 12 | ||
| European Central Bank | Macro | Yes | Dec. 13 | Dec. 13 | ||||
| Fairfield University | Macroeconomics | Yes | Dec. 7 | Dec. 7 | ||||
| Federal Communications Commission | Yes | Dec. 11 | Dec. 11 | |||||
| Federal Deposit Insurance Corporation | U.S. Gov/Applied Micro | Yes | Dec. 4 | Dec. 7 | ||||
| Federal Reserve Bank of Atlanta | Macroeconomics | Yes | Dec. 6 | Dec. 21 | Yes | Jan 7 | Rodolfo Campos (UCLA) | |
| Federal Reserve Bank of Atlanta | Productivity (Regional Team) | Yes | ||||||
| Federal Reserve Bank of Boston | International / Macro | Yes | Nov. 26 | Dec. 19 | Yes | Yes | ||
| Federal Reserve Bank of Cleveland | Macro | No | Search Canceled | |||||
| Federal Reserve Bank of Kansas City | Macroeconomics | Yes | Dec. 6 | Dec. 14 | Yes | Jan 6 | Yes | |
| Federal Reserve Bank of New York | Macroeconomics/International | Yes | Dec. 10 | Dec. 28 | Yes | Jan 8 | ||
| Federal Reserve Bank of Philadelphia | Macroeconomics | Yes | Dec. 5 | Dec. 6 | Yes | |||
| Federal Reserve Bank of Richmond | Macroeconomics | Yes | Dec. 13 | Dec. 13 | Yes | Rodolfo Campos (UCLA, declined) | ||
| Federal Reserve Bank of St. Louis | Macroeconomics/International | Yes | Dec. 10 | Dec. 11 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Federal Reserve Bank of San Francicso | Macroeconomics | Yes | Nov. 27 | Nov. 27 | Yes | Yes | Francesco Zanetti (Bank of England, declined), Bart Hobijn (FRBNY), Sylvain Leduc (Board of Governors), Zheng Liu (Emory) | Bart Hobijn (FRBNY), Sylvain Leduc (Board of Governors), Zheng Liu (Emory) |
| Federal Reserve Board (D.C.) | Macroeconomics, Public Economics, Applied Micro, International | Yes | Nov. 29 | Dec. 14 | Steffan Ball (Cambridge), Emiliano Santoro (Cambridge) | Jan. 10 | Yes | Christopher Smith (MIT) |
| Federal Trade Commission | Yes | Dec. 7 | Dec. 13 | Yes | ||||
| Florida Atlantic University | Any | Yes | Dec. 4 | Dec. 4 | Yes | Yes | Yes | |
| Florida Gulf Coast University | Any | Yes | Dec. 13 | Dec. 18 | ||||
| Florida International University | Econometrics | Yes | Dec. 18 | Yes | ||||
| Florida State University | Experimental | Yes | Dec. 12 | Dec. 14 | Yes | |||
| Food and Drug Administration | Micro, US Gov | Yes | ? | Dec. 7 | ||||
| Fordham University | Development/Monet. Econ./Financial Econ. | Yes | Nov. 29 | Nov. 29 | Yes | Jan 8 | Yes (Jenny Aker, Berkeley) (Devlmt) | Yes (Devlmt) |
| Framingham State College | Economics | Yes | Dec. 27 | Dec. 27 | ||||
| Fudan University, China | Economics | Yes | Dec. 21 | Dec. 21 | Yes | Yes | ||
| Furman University | Macro | Yes | Dec. 11 | Dec. 12 | Yes | Yes | ||
| Furman University | Micro | Yes | Dec. 12 |
Jobs Table (Employers G-L)
| School/Co. | Field | ASSA/AEA Interviews Sent | Earliest known AEA call | Most recent AEA call | Campus Invitations Made | Earliest Invitation Made | Offer Made To | Offer Accepted By |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| George Mason University | Any Field | No | - | - | Paul Dower(NYU) | |||
| Georgetown | Econometrics | Yes | Dec.11 | Dec.11 | Tatiana Komarova (Northwestern), Xun Tang (Northwestern), Matias Cattaneo (Berkeley), Blaise Melly (St. Gallen), Aleksey Tetenov (Northwestern) | yes | ||
| Georgetown | Macro/International | Yes | Dec.11 | Dec.11 | Jae Won Lee (Princeton), Tatiana Didier (MIT), Reinout De Bock (Northwestern), Anamaria Pieschacon (Duke), Luigi Paciello (Northwestern), Vasia Panousi (MIT) | Yes (at least one turned down) | ||
| Georgia Institute of Technology | IO | Yes | Dec.11 | Dec.11 | Volodymyr Lugovskyy (University of Memphis), Corinne Langinier (Iowa State), Martin K. Perry (Rutgers), Junjie Zhang (Duke), Byung-Cheol Kim (Michigan State), Stephen Finger (Duke), Chun-Yu Ho (Boston U), Horatiu Rus (UBC) | Byung-Cheol Kim (Michigan State), Chun-Yu Ho (Boston U), Horatiu Rus (UBC) | Byung-Cheol Kim (Michigan State), Chun-Yu Ho (Boston U) | |
| Georgia State University | Any Field | Yes | Dec. 3 | Dec. 14 | Emilson Caputo Delfino Silva (Georgia Tech), Jed DeVaro (Cornell), Rachana Bhatt (Rochester), Andrew Hanson (Syracuse), Erik Johnson (Colorado), Michael Eriksen (Syracuse) | Andrew Hanson (Syracuse) | Andrew Hanson (Syracuse) | |
| Georgia College and State University | Macro/Intl | Yes | Nov. 29 | Dec. 11 | ||||
| Gettysburg College | Development | Yes | Dec. 11 | Dec. 11 | Yes | Yes | ||
| Goldman Sachs (GIR) | Banking / Finance | Yes | Dec. 6 | Dec. 6 | ||||
| Government Accountability Office (GAO) | Applied Micro / International / Finance | Yes | Dec. 10 | Dec. 10 | Yes | |||
| Grinnell College | Macro/Applied Micro | Yes | Dec. 14 | Dec. 18 | ||||
| Hamilton College | Development/Environmental | Yes | Dec. 7 | Dec. 11 | Yes | - | ||
| Hampden-Sydney | Micro/Macro | Yes | Dec. 14 | Yes | Jan. 21 | |||
| Hartwick College | Macro/Money | Yes | Dec. 14 | Dec. 14 | Yes | |||
| Harvard Business School | BGIE/ NOM | Yes | Dec. 19 | Dec. 19 | ||||
| Harvard University | Any Field | Yes | Dec. 7 | Dec. 12 | Robert Johnson (Berkeley), Jules van Binsbergen (Duke), Yuval Salant (Stanford GSB), Ivan Canay (Wisconsin), Saumitra Jha (Stanford), Tomasz Strzalecki (Northwestern), Kyna Fong (Stanford GSB), Ralph Koijen (Tilburg and NYU Stern) | Tomasz Strzalecki (Northwestern) | Eric Chaney (Berkeley), Tomasz Strzalecki (Northwestern) | |
